Reykjavíkurborg
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
193 | 1083 | 12.161,56 | 5,6114 | 63,01 | ||
B vakt | 1 | 13 | 16,00 | 13,0000 | 16,00 | |
2. | Skrifstofa sviðsstjóra | 1 | 13 | 78,71 | 13,0000 | 78,71 |
3. | Lindargata101 | 1 | 10 | 46,00 | 10,0000 | 46,00 |
4. | Skipulagsfulltrúi | 11 | 103 | 585,55 | 9,3636 | 53,23 |
5. | Miklabraut 20 | 7 | 65 | 357,10 | 9,2857 | 51,01 |
6. | Droplaugarstaðir | 1 | 9 | 52,20 | 9,0000 | 52,20 |
7. | HER | 6 | 53 | 477,90 | 8,8333 | 79,65 |
8. | Hjálpardekkin | 9 | 79 | 687,17 | 8,7778 | 76,35 |
9. | UTR | 7 | 58 | 457,47 | 8,2857 | 65,35 |
10. | Upplýsinga- og skjalastýring | 3 | 22 | 111,14 | 7,3333 | 37,05 |
11. | Skrifstofa þjónustu- og umbreytinga | 4 | 28 | 625,81 | 7,0000 | 156,45 |
12. | FÁS - RVK | 8 | 56 | 625,15 | 7,0000 | 78,14 |
13. | Sabo | 9 | 61 | 778,87 | 6,7778 | 86,54 |
14. | SFS hjólar | 14 | 92 | 622,11 | 6,5714 | 44,44 |
15. | Norðurmiðstöð E1 | 6 | 35 | 731,13 | 5,8333 | 121,85 |
16. | Rimarar | 10 | 55 | 309,98 | 5,5000 | 31,00 |
17. | Stafræn Reykjavík | 11 | 60 | 489,38 | 5,4545 | 44,49 |
18. | Hamingjuhjólreiðar | 5 | 27 | 292,94 | 5,4000 | 58,59 |
19. | Frosti | 2 | 10 | 28,40 | 5,0000 | 14,20 |
20. | Lind hjólar í vinnuna :) | 3 | 15 | 248,00 | 5,0000 | 82,67 |
21. | Athafnaborgin | 10 | 50 | 367,88 | 5,0000 | 36,79 |
22. | MARLÝ | 4 | 19 | 44,36 | 4,7500 | 11,09 |
23. | MOS-Reykjavík | 6 | 27 | 117,70 | 4,5000 | 19,62 |
24. | Hjólað í listina | 7 | 31 | 115,10 | 4,4286 | 16,44 |
25. | Sléttuúlfarnir | 7 | 30 | 414,50 | 4,2857 | 59,21 |
26. | Hjólað í Árland 10 | 3 | 10 | 112,69 | 3,3333 | 37,56 |
27. | Byggingarfulltrúi | 6 | 14 | 168,30 | 2,3333 | 28,05 |
28. | Keilugrandi | 4 | 8 | 38,60 | 2,0000 | 9,65 |
29. | Raketturnar | 2 | 4 | 18,72 | 2,0000 | 9,36 |
30. | Pedalarnir | 1 | 2 | 2,00 | 2,0000 | 2,00 |
31. | Skrifstofa heimastuðnings efri byggðir | 3 | 5 | 40,00 | 1,6667 | 13,33 |
32. | Allir gaman saman | 9 | 15 | 3.058,50 | 1,6667 | 339,83 |
33. | Breiðholtslaug | 2 | 3 | 40,00 | 1,5000 | 20,00 |
34. | Skrifstofa MÍR | 1 | 1 | 2,20 | 1,0000 | 2,20 |
35. | MÚÚ | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
36. | Ofurhetjur Vesturborgar | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
37. | Leikskólinn Bakkaborg | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
38. | Eggert | 6 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði