Mosfellsbær
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 52 | 544,37 | 5,7778 | 60,49 | ||
Varmárskóli | 5 | 42 | 516,87 | 8,4000 | 103,37 | |
2. | Leikskólinn Hlíð | 2 | 9 | 13,50 | 4,5000 | 6,75 |
3. | Bókó | 1 | 1 | 14,00 | 1,0000 | 14,00 |
4. | Bæjó Mos | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði