Húsasmiðjan ehf.
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 271 | 4.491,83 | 8,2121 | 136,12 | ||
Hjóladrottningarnar | 2 | 30 | 311,40 | 15,0000 | 155,70 | |
2. | Fagmenn | 3 | 45 | 2.165,78 | 15,0000 | 721,93 |
3. | Eyjameyjar | 3 | 45 | 199,00 | 15,0000 | 66,33 |
4. | D45 | 1 | 12 | 60,00 | 12,0000 | 60,00 |
5. | Grafarholt | 2 | 23 | 308,75 | 11,5000 | 154,37 |
6. | Húsasmiðjan Akureyri | 4 | 35 | 183,20 | 8,7500 | 45,80 |
7. | Bakkabræður | 2 | 16 | 457,36 | 8,0000 | 228,68 |
8. | Atgervisfólk | 5 | 28 | 228,50 | 5,6000 | 45,70 |
9. | Fitjar | 2 | 9 | 244,00 | 4,5000 | 122,00 |
10. | Skrifstofa | 4 | 14 | 255,44 | 3,5000 | 63,86 |
11. | 1,2 Selfoss | 2 | 7 | 10,90 | 3,5000 | 5,45 |
12. | Dalshraunarar | 3 | 7 | 67,50 | 2,3333 | 22,50 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði