COWI á Íslandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 192 | 2.456,96 | 7,6800 | 98,28 | ||
U6 4. hæð | 5 | 55 | 734,49 | 11,0000 | 146,90 | |
2. | COWI AK | 4 | 38 | 66,40 | 9,5000 | 16,60 |
3. | U6 6. hæð | 8 | 64 | 968,74 | 8,0000 | 121,09 |
4. | U6 2. hæð | 2 | 13 | 373,86 | 6,5000 | 186,93 |
5. | U6 5. hæð | 3 | 13 | 253,58 | 4,3333 | 84,53 |
6. | U6 8. hæð | 1 | 4 | 30,00 | 4,0000 | 30,00 |
7. | U6 3. hæð | 2 | 5 | 29,89 | 2,5000 | 14,94 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði