Lögreglan Suðurlandi
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 70,86 | 0,4583 | 2,95 | ||
Hvolsvallarkempur | 3 | 4 | 9,56 | 1,3333 | 3,19 | |
2. | #AUS | 3 | 3 | 5,30 | 1,0000 | 1,77 |
3. | #SAMF! | 6 | 3 | 30,00 | 0,5000 | 5,00 |
4. | R2 | 4 | 1 | 26,00 | 0,2500 | 6,50 |
5. | #SAMF | 7 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Ákærusvið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði