Landsbankinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1094 | 12.974,47 | 8,0441 | 95,40 | ||
Skammtarar | 4 | 60 | 1.104,20 | 15,0000 | 276,05 | |
2. | Hjolhestar | 3 | 44 | 351,60 | 14,6667 | 117,20 |
3. | Hvolsvöllur | 1 | 14 | 63,80 | 14,0000 | 63,80 |
4. | FYR H5 | 10 | 135 | 2.260,72 | 13,5000 | 226,07 |
5. | 0175 Sólargeislar | 5 | 57 | 109,00 | 11,4000 | 21,80 |
6. | Þungur hnífur | 7 | 79 | 976,31 | 11,2857 | 139,47 |
7. | Gáttuð á gagnamagninu | 5 | 56 | 1.077,76 | 11,2000 | 215,55 |
8. | Áhættustýring | 4 | 37 | 332,00 | 9,2500 | 83,00 |
9. | Pet-alar | 5 | 46 | 772,34 | 9,2000 | 154,47 |
10. | Eignastýring og miðlun | 4 | 35 | 601,34 | 8,7500 | 150,34 |
11. | Akureyri og allt um kring! | 7 | 60 | 191,80 | 8,5714 | 27,40 |
12. | Lánaumsjón | 5 | 41 | 490,95 | 8,2000 | 98,19 |
13. | Ef ég nenni | 7 | 57 | 630,39 | 8,1429 | 90,06 |
14. | MÁ ÉG HEYRA - ÞETTA ER FYRIR TINDASTÓL! | 6 | 47 | 192,10 | 7,8333 | 32,02 |
15. | Hugbúnaðarlausnir | 14 | 106 | 1.206,93 | 7,5714 | 86,21 |
16. | 0156 Hjólasprettur | 4 | 30 | 105,50 | 7,5000 | 26,38 |
17. | Samfélagskærleiksbirnirnir | 9 | 55 | 750,61 | 6,1111 | 83,40 |
18. | VLE | 7 | 40 | 589,05 | 5,7143 | 84,15 |
19. | 0152 landið og miðin | 3 | 17 | 45,40 | 5,6667 | 15,13 |
20. | Law & Order Special Banking Unit | 7 | 38 | 785,38 | 5,4286 | 112,20 |
21. | The Lone Ranger | 1 | 5 | 130,00 | 5,0000 | 130,00 |
22. | 0111 Borgartún | 3 | 10 | 47,85 | 3,3333 | 15,95 |
23. | 0153 Patró | 6 | 16 | 74,03 | 2,6667 | 12,34 |
24. | Hamrabjór | 3 | 6 | 54,00 | 2,0000 | 18,00 |
25. | Högun | 6 | 3 | 31,41 | 0,5000 | 5,24 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði