Össur Iceland
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 239 | 2.975,67 | 5,4318 | 67,63 | ||
Biomechanical Solution | 9 | 67 | 676,31 | 7,4444 | 75,15 | |
2. | Sílíkonur og menn | 4 | 28 | 311,76 | 7,0000 | 77,94 |
3. | Bionic Manufacturing | 5 | 25 | 397,34 | 5,0000 | 79,47 |
4. | Össur | 18 | 86 | 1.225,87 | 4,7778 | 68,10 |
5. | Bionic Solutions | 8 | 33 | 364,39 | 4,1250 | 45,55 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði