Náttúrufræðistofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 157,15 | 0,8125 | 9,82 | ||
Farfuglar | 3 | 6 | 85,38 | 2,0000 | 28,46 | |
2. | Fauskabrúskar | 4 | 4 | 11,82 | 1,0000 | 2,96 |
3. | Haugar | 2 | 1 | 31,85 | 0,5000 | 15,93 |
4. | Skopparar | 3 | 1 | 21,80 | 0,3333 | 7,27 |
5. | NÁTTfarar | 4 | 1 | 6,30 | 0,2500 | 1,57 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði