Hafrannsóknastofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 417 | 5.158,08 | 8,0192 | 99,19 | ||
Uppsjávarsvið | 10 | 91 | 831,80 | 9,1000 | 83,18 | |
2. | Botnsjávarsvið | 10 | 89 | 1.613,41 | 8,9000 | 161,34 |
3. | Umhverfissvið | 11 | 96 | 1.155,79 | 8,7273 | 105,07 |
4. | Svið gagna og miðlunar | 9 | 62 | 735,27 | 6,8889 | 81,70 |
5. | Ferskvatns- og eldissvið | 8 | 55 | 554,41 | 6,8750 | 69,30 |
6. | Fjármál, mannauður, GRÓ | 4 | 24 | 267,40 | 6,0000 | 66,85 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði