Hafrannsóknarstofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 60 | 750,88 | 2,7273 | 34,13 | ||
Umhverfissvið | 4 | 15 | 80,90 | 3,7500 | 20,23 | |
2. | Botnsjávarsvið | 7 | 23 | 321,60 | 3,2857 | 45,94 |
3. | Ferskvatns- og eldissvið | 5 | 10 | 110,38 | 2,0000 | 22,08 |
4. | Uppsjávarsvið | 5 | 10 | 230,00 | 2,0000 | 46,00 |
5. | Fjármál og upplýsingatækni | 1 | 2 | 8,00 | 2,0000 | 8,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði