Össur Iceland ehf.
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 120 | 1.366,53 | 6,6667 | 75,92 | ||
R&D Bionics | 7 | 61 | 560,21 | 8,7143 | 80,03 | |
2. | Design Center | 3 | 24 | 506,96 | 8,0000 | 168,99 |
3. | IT & GPMO | 4 | 23 | 209,26 | 5,7500 | 52,31 |
4. | Össur | 2 | 9 | 73,10 | 4,5000 | 36,55 |
5. | Bakhús | 2 | 3 | 17,00 | 1,5000 | 8,50 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði