VSÓ RÁÐGJÖF
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 31 | 321,70 | 0,7949 | 8,25 | ||
VSÓ - Samgöngur | 5 | 6 | 41,04 | 1,2000 | 8,21 | |
2. | VSÓ - Tæknikerfi | 7 | 8 | 65,36 | 1,1429 | 9,34 |
3. | VSÓ - Byggðatækni | 8 | 7 | 86,70 | 0,8750 | 10,84 |
4. | VSÓ - Umhverfi og skipulag | 7 | 5 | 66,20 | 0,7143 | 9,46 |
5. | VSÓ - Burðarvirki | 9 | 5 | 62,40 | 0,5556 | 6,93 |
6. | VSÓ - Verkefnastjórn | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
7. | VSÓ - Fjármál og rekstur | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði