VSÓ Ráðgjöf
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 299 | 3.199,54 | 8,3056 | 88,88 | ||
Samgöngusvið | 4 | 53 | 333,74 | 13,2500 | 83,43 | |
2. | Verkefnastjórnun | 3 | 29 | 318,52 | 9,6667 | 106,17 |
3. | Fjármál og rekstur | 2 | 17 | 282,50 | 8,5000 | 141,25 |
4. | Byggðatækni | 5 | 42 | 702,50 | 8,4000 | 140,50 |
5. | Umhverfi og skipulag | 11 | 87 | 689,95 | 7,9091 | 62,72 |
6. | Tæknisvið | 6 | 44 | 725,65 | 7,3333 | 120,94 |
7. | Burðarvirki | 5 | 27 | 146,68 | 5,4000 | 29,34 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði