Mannvit hf.
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 317 | 3.718,08 | 8,1282 | 95,34 | ||
U6 - 4. hæð | 10 | 100 | 1.187,22 | 10,0000 | 118,72 | |
2. | U6 - 6. hæð | 16 | 132 | 1.122,15 | 8,2500 | 70,13 |
3. | U6 - 5. hæð | 9 | 61 | 1.043,31 | 6,7778 | 115,92 |
4. | U6 - 2. hæð | 4 | 24 | 365,40 | 6,0000 | 91,35 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði