Matvælastofnun
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 127 | 694,87 | 5,7727 | 31,59 | ||
Au64 | 8 | 64 | 203,77 | 8,0000 | 25,47 | |
2. | Dalshraun | 6 | 40 | 373,40 | 6,6667 | 62,23 |
3. | Akureyris | 3 | 10 | 22,40 | 3,3333 | 7,47 |
4. | Topparnir | 4 | 13 | 95,30 | 3,2500 | 23,82 |
5. | Team Scrapie | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði