Hrafnista
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 441 | 2.973,23 | 6,3000 | 42,47 | ||
Sléttuúlfar | 14 | 107 | 715,52 | 7,6429 | 51,11 | |
2. | Boðaþing | 2 | 14 | 135,19 | 7,0000 | 67,60 |
3. | Hrafnista - HRAUNVANGUR | 13 | 85 | 765,10 | 6,5385 | 58,85 |
4. | LAUGARÁS ALLIR | 21 | 132 | 810,44 | 6,2857 | 38,59 |
5. | Skógarbæjargengið | 9 | 54 | 186,00 | 6,0000 | 20,67 |
6. | Hlévangur | 3 | 16 | 97,00 | 5,3333 | 32,33 |
7. | Nesvellir | 4 | 17 | 152,98 | 4,2500 | 38,24 |
8. | ÍsaFold | 4 | 16 | 111,00 | 4,0000 | 27,75 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði