Byko
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 154 | 2.472,89 | 6,6957 | 107,52 | ||
Timbursalan | 1 | 11 | 239,26 | 11,0000 | 239,26 | |
2. | Eagles on wheels | 4 | 38 | 956,24 | 9,5000 | 239,06 |
3. | Turninn | 5 | 42 | 608,67 | 8,4000 | 121,73 |
4. | Égfinn-ámér | 8 | 60 | 461,17 | 7,5000 | 57,65 |
5. | 480 - slow and steady | 4 | 3 | 207,55 | 0,7500 | 51,89 |
6. | Team 229 | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði