Íslandsbanki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 27 | 266,44 | 0,5745 | 5,67 | ||
Team Viðskiptaumsjón | 4 | 6 | 24,70 | 1,5000 | 6,17 | |
2. | Einstaklingssvið Besta liðið | 1 | 1 | 7,00 | 1,0000 | 7,00 |
3. | 7.hæðin - besta hæðin | 6 | 5 | 124,22 | 0,8333 | 20,70 |
4. | 6.hæðin - Besta liðið | 11 | 6 | 38,60 | 0,5455 | 3,51 |
5. | 5. hæðin | 10 | 5 | 27,02 | 0,5000 | 2,70 |
6. | 3.hæðin - Besta liðið | 9 | 3 | 30,90 | 0,3333 | 3,43 |
7. | 1. hæðin | 4 | 1 | 14,00 | 0,2500 | 3,50 |
8. | Fyrirtæki og fjárfestar | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði