Íslandsbanki
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 350 | 3.342,10 | 5,9322 | 56,65 | ||
Einstaklingar Besta liðið | 2 | 21 | 135,22 | 10,5000 | 67,61 | |
2. | Fyrirtæki og fjárfestar | 2 | 19 | 273,40 | 9,5000 | 136,70 |
3. | Team Viðskiptaumsjón | 6 | 45 | 168,55 | 7,5000 | 28,09 |
4. | 7.hæðin - besta hæðin | 7 | 44 | 610,55 | 6,2857 | 87,22 |
5. | 3.hæðin - Besta liðið | 13 | 78 | 899,37 | 6,0000 | 69,18 |
6. | 5. hæðin | 11 | 62 | 576,76 | 5,6364 | 52,43 |
7. | 1. hæðin | 4 | 21 | 288,05 | 5,2500 | 72,01 |
8. | 6.hæðin - Besta liðið | 13 | 60 | 390,20 | 4,6154 | 30,02 |
9. | Verið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði