Icelandair
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 274 | 4.433,42 | 5,9565 | 96,38 | ||
Ég, Um Mig, Frá Mér, Til Mín | 1 | 11 | 267,96 | 11,0000 | 267,96 | |
2. | Borgarlínan | 6 | 65 | 1.043,91 | 10,8333 | 173,99 |
3. | Digital Operations | 6 | 49 | 860,82 | 8,1667 | 143,47 |
4. | NPS | 2 | 15 | 261,59 | 7,5000 | 130,80 |
5. | Air Iceland Connect | 1 | 7 | 87,25 | 7,0000 | 87,25 |
6. | P&C | 5 | 30 | 605,46 | 6,0000 | 121,09 |
7. | OCC | 5 | 25 | 258,01 | 5,0000 | 51,60 |
8. | The Speedy Gearheads | 5 | 24 | 338,72 | 4,8000 | 67,74 |
9. | Finance | 7 | 33 | 528,40 | 4,7143 | 75,49 |
10. | Revenue Management | 3 | 12 | 107,00 | 4,0000 | 35,67 |
11. | Customer Service | 1 | 1 | 42,70 | 1,0000 | 42,70 |
12. | Cycle And Move On | 3 | 2 | 31,60 | 0,6667 | 10,53 |
13. | Pax service/Baggage service | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði