Landsbankinn
lið
| Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 782 | 7.967,15 | 9,2000 | 93,73 | ||
| Hjólhestar | 4 | 59 | 523,87 | 14,7500 | 130,97 | |
| 2. | Pedaladrottningar og einn prins | 6 | 84 | 271,00 | 14,0000 | 45,17 |
| 3. | Einstaklingssvið | 1 | 13 | 202,77 | 13,0000 | 202,77 |
| 4. | Hvissur | 1 | 13 | 73,50 | 13,0000 | 73,50 |
| 5. | Prjónarar | 6 | 76 | 1.292,91 | 12,6667 | 215,49 |
| 6. | Sammenningarbandalagið | 3 | 33 | 406,40 | 11,0000 | 135,47 |
| 7. | Hneggjandi hjólhestar #0161 | 6 | 60 | 320,04 | 10,0000 | 53,34 |
| 8. | Ætli það ekki | 3 | 30 | 404,46 | 10,0000 | 134,82 |
| 9. | Rúntarar norðursins | 8 | 78 | 324,05 | 9,7500 | 40,51 |
| 10. | Vefdeild | 3 | 28 | 804,25 | 9,3333 | 268,08 |
| 11. | How I roll | 6 | 54 | 534,87 | 9,0000 | 89,15 |
| 12. | Hugbúnaðarlausnir | 11 | 97 | 1.050,09 | 8,8182 | 95,46 |
| 13. | 0175 Sérsveitin | 5 | 39 | 199,20 | 7,8000 | 39,84 |
| 14. | Pet-alar | 5 | 33 | 410,85 | 6,6000 | 82,17 |
| 15. | The 5th Floor | 8 | 46 | 769,19 | 5,7500 | 96,15 |
| 16. | Gaflarar | 4 | 22 | 161,00 | 5,5000 | 40,25 |
| 17. | Davíð og gagnamagnið | 3 | 12 | 113,50 | 4,0000 | 37,83 |
| 18. | Mjóddin | 2 | 5 | 105,20 | 2,5000 | 52,60 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði