Landsbankinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 636 | 6.586,68 | 7,5714 | 78,41 | ||
Einstaklingssvið | 1 | 13 | 202,77 | 13,0000 | 202,77 | |
2. | Hjólhestar | 4 | 49 | 481,82 | 12,2500 | 120,45 |
3. | Hvissur | 1 | 11 | 63,00 | 11,0000 | 63,00 |
4. | Prjónarar | 6 | 65 | 1.111,12 | 10,8333 | 185,19 |
5. | Ætli það ekki | 3 | 27 | 353,95 | 9,0000 | 117,98 |
6. | Pedaladrottningar og einn prins | 8 | 70 | 221,00 | 8,7500 | 27,63 |
7. | Sammenningarbandalagið | 3 | 26 | 346,60 | 8,6667 | 115,53 |
8. | Rúntarar norðursins | 8 | 69 | 273,60 | 8,6250 | 34,20 |
9. | Hneggjandi hjólhestar #0161 | 6 | 49 | 261,44 | 8,1667 | 43,57 |
10. | Hugbúnaðarlausnir | 11 | 84 | 904,88 | 7,6364 | 82,26 |
11. | Vefdeild | 3 | 21 | 575,73 | 7,0000 | 191,91 |
12. | 0175 Sérsveitin | 5 | 34 | 167,20 | 6,8000 | 33,44 |
13. | How I roll | 3 | 20 | 193,00 | 6,6667 | 64,33 |
14. | Pet-alar | 5 | 30 | 385,85 | 6,0000 | 77,17 |
15. | The 5th Floor | 8 | 41 | 761,02 | 5,1250 | 95,13 |
16. | Davíð og gagnamagnið | 3 | 12 | 113,50 | 4,0000 | 37,83 |
17. | Gaflarar | 4 | 10 | 65,00 | 2,5000 | 16,25 |
18. | Mjóddin | 2 | 5 | 105,20 | 2,5000 | 52,60 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði