Landsbankinn
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | 60 | 555,08 | 1,0714 | 9,91 | ||
Hneggjandi hjólhestar #0161 | 3 | 5 | 26,20 | 1,6667 | 8,73 | |
2. | Prjónarar | 5 | 7 | 114,95 | 1,4000 | 22,99 |
3. | Hugbúnaðarlausnir | 6 | 8 | 114,31 | 1,3333 | 19,05 |
4. | Pedaladrottningar og einn prins | 9 | 12 | 41,00 | 1,3333 | 4,56 |
5. | Hjólhestar | 4 | 5 | 59,20 | 1,2500 | 14,80 |
6. | Gaflarar | 4 | 5 | 29,00 | 1,2500 | 7,25 |
7. | Hvissur | 1 | 1 | 5,00 | 1,0000 | 5,00 |
8. | Ætli það ekki | 2 | 2 | 6,90 | 1,0000 | 3,45 |
9. | Pet-alar | 5 | 4 | 68,58 | 0,8000 | 13,72 |
10. | 0175 Sérsveitin | 5 | 4 | 25,00 | 0,8000 | 5,00 |
11. | The 5th Floor | 4 | 3 | 54,36 | 0,7500 | 13,59 |
12. | Rúntarar norðursins | 7 | 4 | 10,58 | 0,5714 | 1,51 |
13. | Mjóddin | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði