Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 191 | 1.226,19 | 9,5500 | 61,31 | ||
Nesmenn | 11 | 130 | 584,00 | 11,8182 | 53,09 | |
2. | Geðheilsuteymi austur | 1 | 10 | 280,12 | 10,0000 | 280,12 |
3. | Skrifstofan | 5 | 44 | 264,50 | 8,8000 | 52,90 |
4. | ÁFRAM ÁRBÆR | 3 | 7 | 97,57 | 2,3333 | 32,52 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði