Grundaskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 441 | 649,00 | 6,4853 | 9,54 | ||
Yngsta-stig | 15 | 109 | 147,00 | 7,2667 | 9,80 | |
2. | Eyja | 8 | 55 | 126,50 | 6,8750 | 15,81 |
3. | Lengja | 14 | 95 | 130,50 | 6,7857 | 9,32 |
4. | Íþróttakennarar | 4 | 27 | 39,50 | 6,7500 | 9,88 |
5. | Stjórnunarálma | 7 | 42 | 62,00 | 6,0000 | 8,86 |
6. | list og verk | 10 | 57 | 81,00 | 5,7000 | 8,10 |
7. | unglingastig | 10 | 56 | 62,50 | 5,6000 | 6,25 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði