Öll lið í kílómetrakeppninni
Nafn liðs | Vinnustaður | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga | Hlutfall km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSN | Heilbrigðisstofnun Austurlands | 5 | 24 | 133,30 | 4,8000 | 26,66 |
2. | AVT0-RUN | Alvotech | 4 | 9 | 132,75 | 2,2500 | 33,19 |
3. | Miðstöð menntunar | Miðstöð menntunar og skólaþjónustu | 5 | 12 | 131,90 | 2,4000 | 26,38 |
4. | Austurhraun 7 | Marel | 4 | 17 | 131,67 | 4,2500 | 32,92 |
5. | Súrefniskútarnir | Landspítali | 4 | 10 | 131,00 | 2,5000 | 32,75 |
6. | Lyfjadeildarskutlur | Sjúkrahúsið á Akureyri | 6 | 25 | 130,86 | 4,1667 | 21,81 |
7. | Lánsamir hjólarar | Landsbankinn | 4 | 18 | 128,50 | 4,5000 | 32,13 |
8. | Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt | Akureyrarbær | 3 | 32 | 125,10 | 10,6667 | 41,70 |
9. | Sk.f. Íslands | Skógræktarfélag Íslands | 3 | 16 | 118,73 | 5,3333 | 39,58 |
10. | Team bæjó | Bæjarskrifstofa Ísafjarðarbæjar | 7 | 70 | 118,65 | 10,0000 | 16,95 |
11. | Mýslurnar | Amma mús | 3 | 21 | 118,60 | 7,0000 | 39,53 |
12. | Svörtuloft - allir velkomnir | Advania Ísland | 4 | 13 | 116,64 | 3,2500 | 29,16 |
13. | Röltarar | Íslensk erfðagreining | 5 | 31 | 114,10 | 6,2000 | 22,82 |
14. | Skarðshlíðarskóli | Hafnarfjarðarbær | 3 | 23 | 112,60 | 7,6667 | 37,53 |
15. | Austurstræti | Vínbúðin - ÁTVR | 3 | 42 | 112,10 | 14,0000 | 37,37 |
16. | Upplýsinga- og skjalastýring | Reykjavíkurborg | 3 | 22 | 111,14 | 7,3333 | 37,05 |
17. | NORDIC BICYCLE CLUB! | Nordic - Office of Architecture | 7 | 31 | 110,30 | 4,4286 | 15,76 |
18. | Dallas | Advania Ísland | 3 | 31 | 107,82 | 10,3333 | 35,94 |
19. | HjólAri! | Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja | 3 | 8 | 106,89 | 2,6667 | 35,63 |
20. | BæjóVest | Ráðhús Vesturbyggðar | 9 | 50 | 102,00 | 5,5556 | 11,33 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi þátttakenda í liðinu