Veðurstofa Íslands
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 270 | 2.257,20 | 6,2791 | 52,49 | ||
AUT | 10 | 83 | 601,30 | 8,3000 | 60,13 | |
2. | SF | 4 | 25 | 126,40 | 6,2500 | 31,60 |
3. | FOR | 6 | 35 | 416,27 | 5,8333 | 69,38 |
4. | ÞOR | 19 | 105 | 840,24 | 5,5263 | 44,22 |
5. | Spillibloti | 4 | 22 | 272,99 | 5,5000 | 68,25 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði