EFLA
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 569 | 5.314,72 | 8,3676 | 78,16 | ||
EFLA - Norðurland | 9 | 115 | 515,45 | 12,7778 | 57,27 | |
2. | ss sveitin | 1 | 11 | 88,00 | 11,0000 | 88,00 |
3. | Egilsstaðir | 5 | 50 | 195,70 | 10,0000 | 39,14 |
4. | Byggingarsvið | 12 | 103 | 1.088,19 | 8,5833 | 90,68 |
5. | Hjólandi antilópur | 7 | 57 | 315,16 | 8,1429 | 45,02 |
6. | Orkusvið | 9 | 69 | 1.161,87 | 7,6667 | 129,10 |
7. | Samfélagssvið | 14 | 100 | 1.292,93 | 7,1429 | 92,35 |
8. | Stuðboltarnir | 6 | 37 | 433,42 | 6,1667 | 72,24 |
9. | Iðnaður | 5 | 27 | 224,00 | 5,4000 | 44,80 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði