Alvotech
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 528 | 4.467,14 | 10,5600 | 89,34 | ||
QA- Alvotech | 10 | 145 | 753,60 | 14,5000 | 75,36 | |
2. | the Great Ride Alongs (GRA) | 5 | 72 | 844,04 | 14,4000 | 168,81 |
3. | QC | 10 | 116 | 1.016,72 | 11,6000 | 101,67 |
4. | Engineering | 3 | 31 | 249,14 | 10,3333 | 83,05 |
5. | ARD Bioassay | 9 | 89 | 950,58 | 9,8889 | 105,62 |
6. | CHOsen ones | 5 | 49 | 314,10 | 9,8000 | 62,82 |
7. | ARD | 5 | 17 | 288,38 | 3,4000 | 57,68 |
8. | RideIT | 3 | 9 | 50,58 | 3,0000 | 16,86 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði