Innnes ehf
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 65 | 860,40 | 6,5000 | 86,04 | ||
Wilier | 1 | 13 | 233,60 | 13,0000 | 233,60 | |
2. | Friðþjófur | 1 | 10 | 198,04 | 10,0000 | 198,04 |
3. | Vöruhús | 1 | 7 | 32,00 | 7,0000 | 32,00 |
4. | 3ja Hæðin | 4 | 25 | 205,23 | 6,2500 | 51,31 |
5. | Þjónusta | 1 | 5 | 99,60 | 5,0000 | 99,60 |
6. | Markaðssvið | 2 | 5 | 91,93 | 2,5000 | 45,96 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði