Kópavogskóli
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 2 | 34,00 | 0,0541 | 0,92 | ||
Eldhús | 1 | 1 | 26,00 | 1,0000 | 26,00 | |
2. | Molinn | 1 | 1 | 8,00 | 1,0000 | 8,00 |
3. | Ásvaldir | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
4. | Velferðasvið | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
5. | Virkni og Vellíðan | 3 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
6. | Leikskólinn Álfaheiði | 30 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði