MAST
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 144 | 1.349,05 | 6,8571 | 64,24 | ||
2. hæð Austur | 4 | 34 | 162,14 | 8,5000 | 40,53 | |
2. | 1. hæð Vestur | 4 | 33 | 104,90 | 8,2500 | 26,22 |
3. | 2.hæð Vestur | 2 | 16 | 146,62 | 8,0000 | 73,31 |
4. | Múffutoppar | 6 | 41 | 796,44 | 6,8333 | 132,74 |
5. | 1. hæð Austur | 5 | 20 | 138,95 | 4,0000 | 27,79 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði