Íslandspóstur
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 60 | 288,74 | 1,3953 | 6,71 | ||
Naflinn | 1 | 3 | 7,20 | 3,0000 | 7,20 | |
2. | Will Ferrel Town | 4 | 11 | 19,34 | 2,7500 | 4,83 |
3. | Norðurtangi | 7 | 15 | 52,50 | 2,1429 | 7,50 |
4. | 340 | 3 | 6 | 7,40 | 2,0000 | 2,47 |
5. | Stórhöfði | 1 | 2 | 20,00 | 2,0000 | 20,00 |
6. | Blönduós | 1 | 2 | 4,80 | 2,0000 | 4,80 |
7. | Selfoss | 6 | 10 | 99,81 | 1,6667 | 16,64 |
8. | UT deild | 4 | 6 | 42,40 | 1,5000 | 10,60 |
9. | Gleðibúrið | 8 | 5 | 35,29 | 0,6250 | 4,41 |
10. | Lundarnir | 2 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
11. | Fé á fæti! | 5 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
12. | Póstmiðstöðin | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði