Fagkaup ehf
lið
Nafn liðs | Fjöldi liðsmanna | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall daga * | Hlutfall km * | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 9 | 82,09 | 1,2857 | 11,73 | ||
Ljótu Hálfvitarnir | 3 | 5 | 21,69 | 1,6667 | 7,23 | |
2. | Sölusvið | 2 | 3 | 28,40 | 1,5000 | 14,20 |
3. | Stoðsvið Fagkaupa | 1 | 1 | 32,00 | 1,0000 | 32,00 |
4. | Áltak ehf | 1 | 0 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði
* Hlutfall km = heildar vegalengd / fjöldi liðsmanna í liði