Tölfræði Hjólað í vinnuna
Ár | Vinnustaðir | Lið | Lið/km keppni | Þátttakendur | km | Hringir í kringum landið | Hringir í kringum jörðina | Keppnisdagar |
2003 | 45 | 71 | 533 | 21.967 | 16,4 | 0 | 5 | |
2004 | 162 | 289 | 2510 | 93.557 | 69,9 | 2,3 | 5 | |
2005 | 254 | 488 | 5076 | 173.762 | 129,9 | 4,3 | 10 | |
2006 | 246 | 539 | 5296 | 230.543 | 172,18 | 5,8 | 10 | |
2007 | 409 | 913 | 6642 | 417.106 | 311,5 | 10,4 | 15 | |
2008 | 431 | 1017 | 7065 | 410.398 | 306,5 | 10,2 | 12 | |
2009 | 468 | 1147 | 8041 | 493.202 | 368,34 | 12,3 | 12 | |
2010 | 551 | 1347 | 9451 | 647.865 | 483,84 | 16,2 | 13 | |
2011 | 694 | 1628 |
| 11.271 | 830.486 | 620,23 | 20,7 | 15 |
2012 | 666 | 1679 |
| 11.381 | 741.449 | 553,73 | 18,5 | 13 |
2013 | 645 | 1388 | 781 | 7.837 | 570.131 | 425,49 | 14,2 | 13 |
2014 | 567 | 1248 | 487 | 9.145 | 734.946 | 548,88 | 18,3 | 15 |
Í samræmi við aukningu á fjölda þátttakenda hefur fjöldi kílómetra sem farnir hafa verið aukist gríðarlega.
Yfirlit yfir ferðamáta þátttakenda Hjólað í vinnuna. Hlutfall þeirra ferða sem farnar eru.
Ár | Hjólandi | Gangandi | Með strætó (gengið/hjólað) | Á línuskautum | Hlaup | Annað |
2003 |
|
|
|
|
| |
2004 |
|
|
|
|
| |
2005 | 56,44% | 41,46% | 1,7% | 0,1% | 0,3% | |
2006 | 59,98% | 38,37% | 1,18% | 1,17% | 0,29% | |
2007 | 63,98% | 33,37% | 1,7% | 0,06% | 0,3% | |
2008 | 68,58% | 29,27% | 1,92% | 0,07% | 0,16% | |
2009 | 67,64% | 30,55% | 1,43% | 0,08% | 0,31% | |
2010 | 72,58% | 25,55% | 1,55% | 0,06% | 0,26% | |
2011 | 73,33% | 1,77% | 0,06% | 0,38% | ||
2012 | 73,43% | 23,18% | 2,53% | 0,05% | 0,14% | |
2013 | 91% | 7% | 1% | 0,06% | 1% | 0,94% |
2014 | 89,1% | 7% | 2,5% / 0,3% | 0,2% | 0,7% | 0,1% |