10-29 starfsmenn
Vinnustaður | Fjöldi starfsmanna | Fjöldi þátttakenda | Fjöldi daga | Heildar vegalengd | Hlutfall km | Hlutfall daga | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verifone á Íslandi | 14 | 4 | 44 | 324,22 | 23,16 | 3,1429 | |
2. | Teledyne Gavia | 25 | 9 | 63 | 1.000,49 | 40,02 | 2,5200 |
3. | Directive Games North ehf. | 22 | 6 | 46 | 1.133,37 | 51,52 | 2,0909 |
4. | Landmótun | 11 | 5 | 18 | 101,45 | 8,45 | 1,5000 |
5. | Pólýhúðun | 12 | 1 | 9 | 140,13 | 11,68 | 0,7500 |
6. | Hjartamiðstöðin ehf | 17 | 3 | 12 | 360,39 | 21,20 | 0,7059 |
7. | Vatn og veitur Sm68 | 219 | 2 | 2 | 20,80 | 0,80 | 0,0769 |
8. | Auðnast ehf. | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
9. | Dalvegur | 483 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
10. | GG Sport | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
11. | Klappir | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
12. | M7 ehf | 14 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
13. | Ora | 264 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 |
* Hlutfall daga = fjöldi daga / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum
* Hlutfall km = heildar vegalengd / heildarfjöldi starfsmanna á vinnustaðnum