Staðan - Fyrirtæki
400 o.fl. starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Riotinto | 0,78 | 13,47 | www |
| 2. | Actavis | 0,57 | 7,66 | www |
| 3. | Íslandsbanki | 0,52 | 2,54 | www |
| 4. | Arionbanki | 0,37 | 0,87 | www |
| 5. | Hrafnista | 0,22 | 0,87 | www |
| 6. | Landsbankinn hf | 0,11 | 0,71 | www |
| 7. | Síminn / Skipti | 0,01 | 0,14 | www |
| 8. | Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,00 | 0,00 | www |
| 9. | ÍSTAK | 0,00 | 0,00 | www |
150 - 399 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Verkís | 0,00 | 0,00 | www |
70-149 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Héðinn hf | 1,03 | 20,47 | www |
| 2. | Fiskistofa | 0,56 | 6,39 | www |
| 3. | Lækjarskóli | 0,54 | 1,30 | www |
| 4. | Sólvangur | 0,00 | 0,00 | www |
30-69 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Stekkjarás | 2,36 | 6,98 | www |
| 2. | Gagnavarslan | 1,88 | 28,01 | www |
| 3. | Hvaleyrarskóli | 0,83 | 2,90 | www |
| 4. | Leikskólinn Hlíðarberg | 0,00 | 0,00 | www |
| 5. | Öldutúnsskoli | 0,00 | 0,00 | www |
10-29 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leikskólinn Norðurberg | 3,62 | 17,66 | www |
| 2. | Leikskólinn Tjarnarás | 3,50 | 7,85 | www |
| 3. | Leikskólinn Hjalli | 2,75 | 7,46 | www |
| 4. | Sólveig Baldursdóttir | 2,15 | 7,75 | www |
| 5. | Leikskólinn Arnarberg | 1,86 | 4,02 | www |
| 6. | BATTERÍIÐ ARKITEKTAR | 1,83 | 11,55 | www |
| 7. | Leikskólinn Álfasteinn | 0,65 | 3,46 | www |
| 8. | mjöll-frigg | 0,25 | 8,81 | www |
| 9. | Ásvallalaug | 0,16 | 1,55 | www |
| 10. | Atlantsolia | 0,11 | 0,53 | www |
| 11. | Ásvallalaug | 0,00 | 0,00 | www |
| 12. | Sjúkraþjálfarinn ehf | 0,00 | 0,00 | www |
3-9 starfsmenn
| Fyrirtæki | Fjöldi daga | Fjöldi km | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvikmyndasafn Íslands | 2,00 | 5,67 | www |
| 2. | Netorka hf. | 1,00 | 16,00 | www |
| 3. | 8x4 | 0,50 | 4,00 | www |