MannvitFjöldi starfsmanna: 344
| Nafn liðs | Fjöldi meðlima | Fjöldi daga | Hlutfall daga | Fjöldi km | Hlutfall km |
|---|
| 1. | Ármúli 42 | 10 | 53 | 5,30 | 578,30 | 57,83 |
| 2. | Orkuboltar G1 | 9 | 74 | 8,22 | 1907,90 | 211,99 |
| 3. | Líf-díslarnir | 9 | 87 | 9,67 | 417,50 | 46,39 |
| 4. | Labbið | 9 | 90 | 10,00 | 1300,90 | 144,54 |
| 5. | Gufurnar (G1) | 10 | 100 | 10,00 | 1001,92 | 100,19 |
| 6. | B9 | 8 | 82 | 10,25 | 1713,40 | 214,18 |
| 7. | Ármúli 42a | 10 | 30 | 3,00 | 207,10 | 20,71 |
| 8. | Geinn | 10 | 101 | 10,10 | 484,10 | 48,41 |
| 9. | G11-3h | 10 | 111 | 11,10 | 1548,15 | 154,82 |
| 10. | Skeifurnar | 10 | 72 | 7,20 | 740,10 | 74,01 |
| 11. | Team Bógó | 10 | 89 | 8,90 | 470,28 | 47,03 |
| 12. | HúsVíkingar | 5 | 53 | 10,60 | 57,00 | 11,40 |
| 13. | G11- 2. hæð I | 10 | 49 | 4,90 | 121,60 | 12,16 |
| 14. | G11- 2. hæð II | 10 | 20 | 2,00 | 30,20 | 3,02 |
| 15. | G11- 2. hæð III | 10 | 29 | 2,90 | 246,10 | 24,61 |
| 16. | Team Easy On | 4 | 10 | 2,50 | 114,00 | 28,50 |
| 17. | G11-3h-ll | 5 | 33 | 6,60 | 203,20 | 40,64 |
| 18. | A-liðið | 9 | 72 | 8,00 | 262,60 | 29,18 |
| 19. | Tölvusvið | 2 | 4 | 2,00 | 80,00 | 40,00 |
| 20. | Selfoss-miximix | 4 | 45 | 11,25 | 126,00 | 31,50 |
| 21. | Lestrarfélagið Hugsandi | 2 | 8 | 4,00 | 12,00 | 6,00 |
| 22. | Eglarnir | 4 | 22 | 5,50 | 55,50 | 13,88 |
| Samtals: | 170 | 1.234 | 7,26 | 11677,85 | 68,69 |
Byggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli